暗黑模式
配置情况
公司主机IP、域名对应关系表
Frp端口映射情况表
Firewalld直开端口
| IP | 本机端口 | 公网端口 | 是否开墙 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.90.130 | 3389 | 11300 | 是 | 130远程桌面 |
| 192.168.90.131 | 3389 | 11310 | 是 | 131远程桌面 |
| 5236 | 11311 | 是 | 达梦8 | |
| 17001 | 11312 | 是 | MySQL 5.7 |
Nginx代理端口
| IP | 本机端口 | 公网端口 | 是否开墙 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.90.130 | 10000 | 11301 | 否 | tcp_130_10000_禅道 |
| 60010 | 11302 | 否 | tcp_130_60010_SVN | |
| 60012 | 11303 | 否 | tcp_130_60012_Nexus私服 | |
| 192.168.90.20 | 60012 | 10200 | 否 | tcp_20_60012_Jpom自动构建 |
| 192.168.90.21 | 10000 | 10210 | 否 | tcp_21_10000_网站_招商公路_后端 |
| 80 | 10211 | 否 | tcp_21_80_网站_招商公路_前端 | |
| 192.168.90.22 | 10000 | 10220 | 否 | tcp_22_10000_网站_招商局_后端 |
| 80 | 10221 | 否 | tcp_22_80_网站_招商局_前端 | |
| 192.168.90.23 | 10000 | 10230 | 否 | tcp_23_10000_网站_长航_后端 |
| 80 | 10231 | 否 | tcp_23_80_网站_长航_前端 | |
| 192.168.90.24 | 10000 | 10240 | 否 | tcp_24_10000_政府在线_罗湖_后端 |
| 80 | 10241 | 否 | tcp_24_80_政府在线_罗湖_前端 | |
| 192.168.90.25 | 10000 | 10250 | 否 | tcp_25_10000_政府在线_盐田_后端 |
| 80 | 10251 | 否 | tcp_25_80_政府在线_盐田_前端 | |
| 192.168.90.26 | 10000 | 10260 | 否 | tcp_26_10000_政府在线_坪山_后端 |
| 80 | 10261 | 否 | tcp_26_80_政府在线_坪山_前端 | |
| 192.168.90.27 | 10000 | 10270 | 否 | tcp_27_10000_政府在线_龙华_后端 |
| 80 | 10271 | 否 | tcp_27_80_政府在线_龙华_前端 | |
| 192.168.90.28 | 10000 | 10280 | 否 | tcp_28_10000_督导_福田_后端 |
| 192.168.90.29 | 10000 | 10290 | 否 | tcp_29_10000_督导_深圳市_后端 |
| 192.168.90.30 | 10000 | 10300 | 否 | tcp_30_10000_教育电视台_文体频道_后端 |
| 80 | 10301 | 否 | tcp_30_80_教育电视台_文体频道_前端 | |
| 192.168.90.31 | 10000 | 10310 | 否 | tcp_31_10000_益企行_后端 |
| 80 | 10311 | 否 | tcp_31_80_益企行_前端 | |
| 192.168.90.32 | 10000 | 10320 | 否 | tcp_32_10000_教育电视台_作品评审_后端 |
| 192.168.90.33 | 10000 | 10330 | 否 | tcp_33_10000_教育电视台_活动报名_后端 |
| 80 | 10331 | 否 | tcp_33_80_教育电视台_活动报名_前端 | |
| 192.168.90.34 | 10000 | 10340 | 否 | tcp_34_10000_学前质量监测_福田_后端 |
